
Artykuł ten prezentuje tabelę łowisk, składającą się z wybranych akwenów. Każdy zbiornik został oceniony pod kątem ilości występujących w nim gatunków ryb. Tabelę tę należy traktować z przymróżeniem oka, ponieważ nie jest aktualizowana.
| Jezioro: | gospodarz: | rzeka: | pow. ha: |
szczupak: | sandacz: | okoń: | karp: | leszcz: |
| Besko | PZW Krosno | Wisłok | 130 | **** | ***** | *** | **** | *** |
| Brzeg Dolny | PZW Wrocław | Odra | 210 | ***** | **** | *** | *** | **** |
| Bukówka | PZW J.Góra | Bóbr | 230 | ***** | **** | ***** | *** | ** |
| Chańcza | PZW Kielce | Czarna | 470 | **** | ** | **** | ** | ** |
| Głębinów | PZW Opole | Nysa Kłodzka | 2040 | *** | **** | *** | **** | ***** |
| Hajka | PZW Koszalin | Radew | 190 | **** | **** | **** | ***** | **** |
| Husynne | U.G Dorohusk | Udal | 100 | ***** | ? | *** | **** | *** |
| Jeziorsko | PZW Sieradz |
Warta | 4230 | ** | *** | *** | **** | *** |
| Klimkówka | PZW N.Sącz | Ropa | 310 | **** | ? | ***** | ** | ** |
| Kozielno | PZW Wałbrzych | Nysa Kłodzka | 342 | ***** | *** | **** | ** | ** |
| Myczkowce | PZW Krosno | San | 220 | * | * | **** | ** | *** |
| Mietków | PZW Wrocław | Bystrzyca | 900 | *** | ***** | **** | **** | ***** |
| Nielisz | PZW Zamość | Wieprz | 380 | ***** | ? | ***** | *** | * |
| Otmuchów | PZW Opole | Nysa Kłodzka | 2000 | * | **** | **** | ** | ***** |
| Poraj | PZW Częstochowa | Warta | 340 | ** | ***** | ***** | *** | **** |
| Przeczyce | PZW Katowice | Czarna Przemsza | 450 | **** | ***** | ***** | ***** | **** |
| Rybnik | Elektrownia Rybnik | Ruda | 470 | ** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Siemianówka | PZW Białystok | Narew | ? | ***** | ? | **** | ***** | *** |
| Solina | PZW Krosno | San | 220 | **** | ***** | **** | *** | ***** |
| Sulejów | PZW Piotrków | Pilica | 2500 | **** | **** | ***** | *** | ***** |
| Turawa | PZW Opole | Mała Panew | 2100 | ** | **** | **** | ** | ***** |
| Włocławek | Spóldzielnia Ryb Certa | Wisła | 5600 | *** | ***** | ***** | **** | ***** |
| Zegrzyńskie | PZW Warszawa | Bug-Narew | 3800 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Złotnickie | PZW J.Góra | Kwisa | 140 | **** | ***** | ***** | **** | **** |
źródło zdjęcia: flickr.com/photos/nwalpineguide/3465009488/
mariusz, 04-11-2009, odsłon: 23029
| (26-01-2010, 19:13:30) łał skąd ty to wiesz | ||
| (05-03-2010, 17:27:10) Zestawienie tworzone już dość dawno temu, na podstawie jakiś badań znalezionych w prasie wędkarskiej. | ||
| (28-03-2010, 12:22:21) na wiśle 5 kg Karp | ||
| (11-08-2010, 13:45:18) solina jest naj fajniejsz i tyle ps. karpiu ty fszędzie masz komentarz | ||
| (23-02-2011, 13:28:14) Dodaj Cigacice .. xdd | ||
| (17-07-2011, 22:13:07) WYPRAWY NA DORSZA ZAPRASZAMY GRUPY I INDYWIDUALNIE | ||
| (07-08-2011, 17:18:04) Jak ktoś chce to moge podać kilka ciekawych miejscówek w dolnośląskim i we wrocławiu. | ||
| (06-09-2011, 19:22:03) nowicjusz mozesz podać te miejscówki jestem z okolic Wrocławia | ||
| (11-11-2011, 13:11:24) mietków,chrząstawa,prężyce,kotowice we wrocławiu ul. przybyły |
» Wróć do poprzedniej strony




